Защитные очки "BOLLE SLAM" затемнение 2
Описание
Защитные очки с поликарбонатной линзой. Ультрамодная модель. Стильная и модная модель очков Bolle SLAM обеспечивает постоянную защиту и непревзойденный комфорт.
-Плотно прилегающие
-Панорамный обзор
-Удобные дужки
Характеристики
-
- Артикул SLAWPCC2
- Производитель Bolle Protection
-
Состав
Цвет: зеленый
Вес: 23 г.
Отзывы

![]() |

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА МУЖСКАЯ![]() |
||||||
Российский размер (рекомендуемый) | Международный размер | [A] Обхват груди, см | [B] Обхват талии, см | [C] Обхват бедер, см | ![]() |
|
42 | XS | 84 | 72 | 90 | ||
44-46 | S | 90 | 78 | 96 | ||
48-50 | M | 98 | 86 | 104 | ||
50-52 | L | 106 | 95 | 112 | ||
52-54 | XL | 114 | 106 | 120 | ||
56-58 | XXL | 122 | 118 | 128 | ||
60-62 | XXXL | 128 | 126 | 134 | ||
64-66 | XXXXL | 136 | 134 | 142 |

БРЮКИ МУЖСКИЕ | СРЕДНИЙ РОСТ![]() |
||||||
Российский размер (рекомендуемый) | Размер производителя | [C] Обхват бедер, см | [D] Длина ног, см | Рекомендуемый рост, см | ![]() |
|
42 | С42 | 90 | 76 | 164-168 | ||
44 | С44 | 94 | 76 | 168-171 | ||
46 | С46 | 98 | 78 | 172-174 | ||
48 | С48 | 102 | 79 | 174-176 | ||
50 | С50 | 106 | 80 | 177-179 | ||
52 | С52 | 110 | 81 | 179-182 | ||
54 | С54 | 114 | 82 | 182-185 | ||
56 | С56 | 118 | 83 | 185-186 | ||
58 | С58 | 122 | 83 | 187-188 | ||
60 | С60 | 126 | 84 | 188-189 | ||
62 | С62 | 130 | 84 | 189-190 | ||
64 | С64 | 134 | 85 | 190-192 | ||
66 | С66 | 138 | 86 | 192-194 | ||
БРЮКИ МУЖСКИЕ | ВЫСОКИЙ РОСТ | ||||||
Российский размер (рекомендуемый) | Размер производителя | [C] Обхват бедер, см | [D] Длина ног, см | Рекомендуемый рост, см | ||
46 | С146 | 98 | 83 | 177-181 | ||
48 | С148 | 102 | 84 | 180-184 | ||
50 | С150 | 106 | 85 | 182-186 | ||
52 | С152 | 110 | 86 | 184-188 | ||
54 | С154 | 114 | 87 | 187-191 | ||
56 | С156 | 118 | 88 | 190-194 | ||
БРЮКИ МУЖСКИЕ | НИЗКИЙ РОСТ | ||||||
Российский размер (рекомендуемый) | Размер производителя | [C] Обхват бедер, см | [D] Длина ног, см | Рекомендуемый рост, см | ||
44 | D84 | 92 | 72 | 158-161 | ||
46 | D88 | 96 | 73 | 161-163 | ||
48 | D92 | 100 | 74 | 163-166 | ||
50 | D96 | 104 | 75 | 166-170 | ||
52 | D100 | 108 | 76 | 170-172 | ||
54 | D104 | 112 | 77 | 172-174 | ||
56 | D108 | 116 | 78 | 174-176 | ||
58 | D112 | 120 | 79 | 176-178 | ||
60 | D116 | 124 | 79 | 178-182 | ||
62 | D120 | 128 | 80 | 180-184 |

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА ЖЕНСКАЯ![]() |
|||||||
Российский размер (рекомендуемый) | Международный размер | [A] Обхват груди, см | [B] Обхват талии, см | [C] Обхват бедер, см | ![]() |
||
42 | XS | 82-85 | 60-65 | 84-90 | |||
44 | S | 86-89 | 70-73 | 96-98 | |||
46 | M | 90-93 | 74-77 | 99-101 | |||
48-50 | L | 94-97 | 78-81 | 102-104 | |||
56 | XXL | 104-108 | 87-92 | 111-116 | |||
58 | 3XL | 108-112 | 93-98 | 117-122 | |||
52-54 | XL | 98-104 | 82-86 | 105-110 |

БРЮКИ ЖЕНСКИЕ![]() |
||||||
Российский размер (рекомендуемый) | Размер производителя | [C] Обхват бедер, см | [D] Длина ног, см | Рекомендуемый рост, см | ![]() |
|
38 | С32 | 87 | 75 | 160-163 | ||
40 | С34 | 90 | 76 | 162-165 | ||
42 | С36 | 93 | 77 | 164-167 | ||
44 | С38 | 96 | 78 | 166-169 | ||
46 | С40 | 99 | 79 | 168-171 | ||
48 | С42 | 102 | 80 | 170-173 | ||
50 | С44 | 106 | 81 | 174-177 | ||
52 | С46 | 110 | 82 | 176-179 | ||
54 | С48 | 115 | 83 | 179-183 | ||
56 | С50 | 120 | 84 | 183-186 |